
Formular Übungsleiter - Stunden [67 KB]
Formular Übungsleiter - Fahrt mit dem PKW [50 KB]
| Name: | Abteilung: | Bereich: | Kontaktdaten: |
| Michael Schmalholz | Fußball | 1. Mannschaft | 0179 2254 309 |
| Robert Magerl | Fußball | 2. Mannschaft | Tel. 0176 96991287 |
|
Markus Schäll Stefan Arnold |
Fußball | E-Jugend |
0160 7044580 0151 40624975 |
|
Richard Schmölz Stephan Fiener |
Fußball | F- Jugend |
0176 23903036 0175 2751721 |
| Johannes Wetzer | Fußball | G-Jugend | 0160 90321055 |
| Manfred Freudling | Fußball | AH | 0151/19414546 |
| Jasmin Seitz | Turnen | Kinderturnen | 01635149986 |
| Theresa Möslang | Turnen | Eltern-Kind Turnen | +4917642020033 |
| Sandra Wittig | Turnen | Aerobic | 08372/2644 |
| Helga Holzheu | Turnen | Frauengymnastik | 08306/7002 |
| Traudl Hercher | Turnen | Frauengymn.astik sen. | 08306 975675 |
| J. Sandholzer | Turnen | Herrengymnastik | +49 8306 7061 |
| Siegfried Beckmann | Turnen | Herrengymnastik sen. | 08306/459 |
| Werner Geiger | Wintersport | Zirkeltraining | 08306/4339783 |
| Christian Rückl | Tischtennis | Tischtennis | Bitte Nummer nachreichen, danke. |
| Anja Mayer | Volleyball | Kinder | 08306/9757830 |
| Daniela Mayer | Volleyball | Damen und Mixed | 08306/7427 |
| Dirk Schuster | Volleyball | Herren | 08306/975353 |
| Daniela Niederhofer | Badminton | Erwachsene |
Daniela Niederhofer Obergünzburger Str. 24 87671 Ronsberg +49 8306 7137 |
| Thomas Klingler | Badminton | Kinder | 08306/975760 |
| Helga Holzheu | Leichtathletik | Jugendliche / Erwachsene | 08306/7002 |
| Philip Ego | Tennis | Tennis | philipp.ego@outlook.com |